El Ayuntamiento de Logroño ha impuesto esta tarde las bandas acreditativas a los 28 niños y niñas que representarán a la ciudad en los próximos actos festivos y tradicionales más destacados de 2026. El acto se ha celebrado en el Auditorio municipal y forma parte del programa oficial de las fiestas de San Bernabé.
En total, han sido distinguidos 20 niñas y 8 niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, elegidos por sus respectivos centros escolares. A partir de ahora, asumirán un papel protagonista en celebraciones tan significativas para la ciudad como las fiestas de San Bernabé, San Mateo y la festividad de la Virgen de la Esperanza, patrona de Logroño.
Con la imposición de bandas, el Consistorio reconoce a estos escolares como representantes infantiles de Logroño, una figura vinculada a la participación de la infancia en las tradiciones locales y en los actos institucionales y festivos de la ciudad.
Los niños y niñas representantes de San Bernabé 2026 son
1 | DAVID | JIMÉNEZ JIMÉNEZ | CEIP MADRE DE DIOS |
2 | LEYRE | PELLEJERO ARELLANO | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA-LA ENSEÑANZA |
3 | JAIRO | BLANCO RAMOS | COLEGIO PAULA MONTALT (ESCOLAPIAS) |
4 | IVÁN | GARCÍA FERNÁNDEZ | COLEGIO SANTA MARÍA -MARIANISTAS |
5 | MARINA | FERNÁNDEZ CUETO | COLEGIO DIVINO MAESTRO Fundación Educativa |
6 | MARÍA | JIMÉNEZ LACARRA | COLEGIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN (ADORATRICES) |
7 | CELIA | GARCÍA GALILEA | COLEGIO ESCOLAPIAS SOTILLO |
8 | YENSI DAHIANA | MENDOZA TORRES | CEIP SAN PÍO X |
9 | NURIA | RUIZ VELASCO | COLEGIO ESCOLAPIOS |
10 | MANUELA | MARTÍNEZ GARCÍA | CEIP NAVARRETE EL MUDO |
11 | BELÉN | REINARES GÓMEZ | CEIP LAS GAUNAS |
12 | DANIELA | MARTÍNEZ ANDA | COLEGIO NUESTRA SRA.DEL BUEN CONSEJO-AGUSTINAS |
13 | PAULA | MORENO MOGA | COLEGIO REY PASTOR |
14 | CECILIA | HARPER THOMPSON | CEIP LA GUINDALERA |
15 | MARTINA | CORTÉS GONZÁLEZ | CEIP GONZALO DE BERCEO |
16 | SOFÍA | DUCRÓS LÓPEZ | CENTRO SAGRADO CORAZÓN – JESUÍTAS |
17 | JESÚS JAVIER | QUEZADA VALBUENA | CEIP VUELO MADRID MANILA |
18 | MARCO | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | CEIP DOCTOR CASTROVIEJO |
19 | FCO. MATEO | PÉREZ IBÁÑEZ | COLEGIO ALCASTE-LAS FUENTES |
20 | CRISTINA | GURRÍA ÁLVAREZ | CEIP BRETÓN DE LOS HERREROS |
21 | ÁNGELA | DE VAL SÁENZ | CEIP EL ARCO |
22 | AITANA | HERNÁEZ FERNÁNDEZ | CEIP CABALLERO DE LA ROSA |
23 | MARÍA | MARTÍNEZ CEREZO | CEIP OBISPO BLANCO NÁJERA |
24 | EDILIA | MARTÍN BENITO | CEIP ANA MARÍA MATUTE |
25 | ANE | PALACIOS RODRÍGUEZ | CEIP SIETE INFANTES DE LARA |
26 | SAMUEL | LAISECA DOS REIS | COLEGIO SALESIANOS LOS BOSCOS |
27 | MATEO | GÓMEZ SESMA | COLEGIO SAN JOSÉ – HH. MARISTAS |
28 | IRATI | IRIBARREN OLAZAGOITIA | CEIP ESCULTOR VICENTE OCHOA |











































